г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 TURBO 7DCT (186 Л.С.)
|
2.0 TURBO 7DCT (197 л.с.) AWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 186 | 197 |
Кузов |
1.6 TURBO 7DCT (186 Л.С.)
|
2.0 TURBO 7DCT (197 л.с.) AWD
|
Длина | 4775 | 4775 |
Ширина | 1750 | 1750 |
Высота | 1706 | 1706 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 TURBO 7DCT (186 Л.С.)
|
2.0 TURBO 7DCT (197 л.с.) AWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | 11.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 8.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 200 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 461 | 461 |
Подвеска и тормоза |
1.6 TURBO 7DCT (186 Л.С.)
|
2.0 TURBO 7DCT (197 л.с.) AWD
|
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1616 | 1616 |
Задняя колея колес, мм | 1593 | 1593 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Трансмиссия и управление |
1.6 TURBO 7DCT (186 Л.С.)
|
2.0 TURBO 7DCT (197 л.с.) AWD
|
Коробка передач | Робот | Робот |
Количество передач | 7 | 7 |