г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 л. 5МКП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4AКП (113 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 113 | 113 |
Кузов |
1.6 л. 5МКП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4AКП (113 л.с) FWD
|
Длина | 4160 | 4160 |
Ширина | 1810 | 1810 |
Высота | 1670 | 1670 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4AКП (113 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.3 | 7.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 14 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 52 | 52 |
Объем багажника | 348 | 348 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1058 | 1058 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4AКП (113 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 |
Передняя подвеска | Передняя — МакФерсон, независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Передняя — МакФерсон, независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная | Полузависимая, торсионная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (113 л.с) FWD
|
1.6 л. 4AКП (113 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 4 |