г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. 5МКП (136 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (136 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1971 | 1971 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 136 | 136 |
Кузов |
2.0 л. 5МКП (136 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (136 л.с) FWD
|
Длина | 4506 | 4506 |
Ширина | 1841 | 1841 |
Высота | 1740 | 1740 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 5МКП (136 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (136 л.с) FWD
|
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 9.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.8 | 13.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1000 | 1000 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. 5МКП (136 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (136 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1530 | 1530 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. 5МКП (136 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (136 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 |