г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.5 CVT (147 л. с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 147 |
Кузов |
1.5 CVT (147 л. с.) FWD
|
Длина | 4500 |
Ширина | 1842 |
Высота | 1705 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 CVT (147 л. с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Объем багажника | 475 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1500 |
Подвеска и тормоза |
1.5 CVT (147 л. с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2670 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Трансмиссия и управление |
1.5 CVT (147 л. с.) FWD
|
Коробка передач | Вариатор |