г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.5 (160 л.с.) 6AMT FWD
|
2.0 л. 6АКП (217 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1999 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 160 | 217 |
Кузов |
1.5 (160 л.с.) 6AMT FWD
|
2.0 л. 6АКП (217 л.с) FWD
|
Длина | 4772 | 4620 |
Ширина | 1820 | 1820 |
Высота | 1492 | 1695 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 (160 л.с.) 6AMT FWD
|
2.0 л. 6АКП (217 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 190 |
Объем топливного бака, л | 55 | 62 |
Объем багажника | 398 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1510 | 910 |
Подвеска и тормоза |
1.5 (160 л.с.) 6AMT FWD
|
2.0 л. 6АКП (217 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 125 | 190 |
Колесная база, мм | 2760 | 2675 |
Передняя колея колес, мм | 1555 | 1580 |
Задняя колея колес, мм | 1566 | 1580 |
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая. многорычажная | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.5 (160 л.с.) 6AMT FWD
|
2.0 л. 6АКП (217 л.с) FWD
|
Коробка передач | Робот | АКПП |
Количество передач | 6 |