г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 AMT (200л.с.) 2WD
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 200 |
Кузов |
2.0 AMT (200л.с.) 2WD
|
Длина | 4605 |
Ширина | 2700 |
Высота | 1878 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 AMT (200л.с.) 2WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 11 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 |
Объем топливного бака, л | 54 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 446 |
Подвеска и тормоза |
2.0 AMT (200л.с.) 2WD
|
Дорожный просвет, мм | 204 |
Колесная база, мм | 2700 |
Передняя подвеска | Типа Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 AMT (200л.с.) 2WD
|
Коробка передач | Робот |