г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.8 л. 5МКП (125л.с) FWD
|
2.0 л. 5АКП (139 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (148 л.с) FWD
|
2.0 л. 5МКП (131 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.8 | 2 | 2.4 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1808 | 1997 | 2378 | 1997 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 125 | 139 | 141 | |
Кузов |
1.8 л. 5МКП (125л.с) FWD
|
2.0 л. 5АКП (139 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (148 л.с) FWD
|
2.0 л. 5МКП (131 л.с) FWD
|
Длина | 4541 | 4500 | 4541 | 4500 |
Ширина | 1833 | 1834 | 1833 | 1834 |
Высота | 1700 | 1707 | 1700 | 1707 |
Эксплуатационные показатели |
1.8 л. 5МКП (125л.с) FWD
|
2.0 л. 5АКП (139 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (148 л.с) FWD
|
2.0 л. 5МКП (131 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.8 | 11.4 | 14.7 | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 7 | 8.7 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8.6 | 10.8 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.8 | 11.4 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 175 | 170 | 175 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 580 | 580 | 580 | 580 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 580 | 580 | ||
Подвеска и тормоза |
1.8 л. 5МКП (125л.с) FWD
|
2.0 л. 5АКП (139 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (148 л.с) FWD
|
2.0 л. 5МКП (131 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 160 | 171 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.8 л. 5МКП (125л.с) FWD
|
2.0 л. 5АКП (139 л.с) FWD
|
2.4 л. 6АКП (148 л.с) FWD
|
2.0 л. 5МКП (131 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 |