г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 MT 163 л.с. 4x4
|
2.0 AT 163 л.с. 4x4
|
2.0 MT 190 л.с.
|
2.0 AT 218 л.с.
|
2.0 AT 218 л.с. 4x4
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | 4WD | 4WD | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 163 | 163 | 190 | 218 | 218 |
Кузов |
2.0 MT 163 л.с. 4x4
|
2.0 AT 163 л.с. 4x4
|
2.0 MT 190 л.с.
|
2.0 AT 218 л.с.
|
2.0 AT 218 л.с. 4x4
|
Длина | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 | 4856 |
Ширина | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 |
Высота | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 MT 163 л.с. 4x4
|
2.0 AT 163 л.с. 4x4
|
2.0 MT 190 л.с.
|
2.0 AT 218 л.с.
|
2.0 AT 218 л.с. 4x4
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Объем багажника | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 | 1457 |
Подвеска и тормоза |
2.0 MT 163 л.с. 4x4
|
2.0 AT 163 л.с. 4x4
|
2.0 MT 190 л.с.
|
2.0 AT 218 л.с.
|
2.0 AT 218 л.с. 4x4
|
Дорожный просвет, мм | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Передняя подвеска | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная | независимая двухрычажная |
Задняя подвеска | зависимая многорычажная | зависимая многорычажная | зависимая многорычажная | зависимая многорычажная | зависимая многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 MT 163 л.с. 4x4
|
2.0 AT 163 л.с. 4x4
|
2.0 MT 190 л.с.
|
2.0 AT 218 л.с.
|
2.0 AT 218 л.с. 4x4
|
Коробка передач | Механика | Автомат | Механика | Автомат | Автомат |
Количество передач | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |