г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.4 л. 6АКП (188 л.с) 4WD
|
2.2D л. 8АКП (200 л.с) 4WD
|
3.5 л. 8AКП (249 л.с.) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2.4 | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2359 | 2199 | 3470 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 188 | 200 | 249 |
Кузов |
2.4 л. 6АКП (188 л.с) 4WD
|
2.2D л. 8АКП (200 л.с) 4WD
|
3.5 л. 8AКП (249 л.с.) 4WD
|
Длина | 4770 | 4770 | 1016 |
Ширина | 1890 | 1890 | 1046 |
Высота | 1680 | 1680 | 995 |
Эксплуатационные показатели |
2.4 л. 6АКП (188 л.с) 4WD
|
2.2D л. 8АКП (200 л.с) 4WD
|
3.5 л. 8AКП (249 л.с.) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 12.6 | 9.9 | 14.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 | 6.2 | 8.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.3 | 7.5 | 10.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 | 9.4 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 | 210 |
Объем топливного бака, л | 71 | 71 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2019 | 2019 | |
Подвеска и тормоза |
2.4 л. 6АКП (188 л.с) 4WD
|
2.2D л. 8АКП (200 л.с) 4WD
|
3.5 л. 8AКП (249 л.с.) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | |
Колесная база, мм | 2765 | 2765 | |
Передняя колея колес, мм | 1643 | 1643 | |
Задняя колея колес, мм | 1652 | 1652 | |
Передний свес, мм | 940 | 940 | |
Задний свес, мм | 1065 | 1065 | |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | |
Задние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | Вентилируемые дисковые с индикаторами износа | |
Трансмиссия и управление |
2.4 л. 6АКП (188 л.с) 4WD
|
2.2D л. 8АКП (200 л.с) 4WD
|
3.5 л. 8AКП (249 л.с.) 4WD
|
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 8 |