г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.4 6МКП (100 л.с.) FWD
|
1.4 6АКП (100 л.с.) FWD
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6АКП (123 л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
Кузов |
1.4 6МКП (100 л.с.) FWD
|
1.4 6АКП (100 л.с.) FWD
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6АКП (123 л.с.) FWD
|
Длина | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
Ширина | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
Высота | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 |
Эксплуатационные показатели |
1.4 6МКП (100 л.с.) FWD
|
1.4 6АКП (100 л.с.) FWD
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6АКП (123 л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 480 | 480 | 480 | 480 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
Подвеска и тормоза |
1.4 6МКП (100 л.с.) FWD
|
1.4 6АКП (100 л.с.) FWD
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6АКП (123 л.с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1516 | 1516 | 1516 | 1516 |
Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Передний свес, мм | 830 | 830 | 830 | 830 |
Задний свес, мм | 975 | 975 | 975 | 975 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные | Дисковые/барабанные |
Трансмиссия и управление |
1.4 6МКП (100 л.с.) FWD
|
1.4 6АКП (100 л.с.) FWD
|
1.6 6МКП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6АКП (123 л.с.) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |