г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 6МКП (128 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD
|
1.6 6AКП (128 л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1999 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый АИ-95 | Бензиновый АИ-95 | Бензиновый АИ-95 |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 150 | 128 |
Кузов |
1.6 6МКП (128 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD
|
1.6 6AКП (128 л.с.) FWD
|
Длина | 4640 | 4640 | 4640 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1450 | 1450 | 1450 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 6МКП (128 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD
|
1.6 6AКП (128 л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 10.2 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.4 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 | 9.8 | 11.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 203 | 195 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 502 | 502 | 502 |
Подвеска и тормоза |
1.6 6МКП (128 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD
|
1.6 6AКП (128 л.с.) FWD
|
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1555 | 1549 | 1555 |
Задняя колея колес, мм | 1564 | 1558 | 1564 |
Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Торсионная балка, винтовые пружины | Торсионная балка, винтовые пружины | Торсионная балка, винтовые пружины |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые не вентилируемые | Дисковые не вентилируемые | Дисковые не вентилируемые |
Трансмиссия и управление |
1.6 6МКП (128 л.с.) FWD
|
2.0 6AКП (150 л.с.) FWD
|
1.6 6AКП (128 л.с.) FWD
|
Коробка передач | Механика (MT6) | Автомат (AT6) | Автомат (AT6) |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |