г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.4 л. 6МКП (100 л.с) FWD
|
1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
|
1.5 л. 7DCT (150 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1591 | 1453 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 128 | 128 | 150 |
Кузов |
1.4 л. 6МКП (100 л.с) FWD
|
1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
|
1.5 л. 7DCT (150 л.с) FWD
|
Длина | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 |
Эксплуатационные показатели |
1.4 л. 6МКП (100 л.с) FWD
|
1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
|
1.5 л. 7DCT (150 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.9 | 10.8 | 11.8 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 205 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Подвеска и тормоза |
1.4 л. 6МКП (100 л.с) FWD
|
1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
|
1.5 л. 7DCT (150 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
Задняя колея колес, мм | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 |
Передний свес, мм | 880 | 880 | 880 | 880 |
Задний свес, мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 |
Задние тормоза (тип, размер) | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 |
Трансмиссия и управление |
1.4 л. 6МКП (100 л.с) FWD
|
1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128 л.с) FWD
|
1.5 л. 7DCT (150 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 7 |