г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.0 л. 5МКП (67 л.с) FWD
|
1.2 л. 4АКП (84 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1 | 1.2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 998 | 1248 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 67 | 84 |
Кузов |
1.0 л. 5МКП (67 л.с) FWD
|
1.2 л. 4АКП (84 л.с) FWD
|
Длина | 3595 | 3595 |
Ширина | 1595 | 1595 |
Высота | 1495 | 1495 |
Эксплуатационные показатели |
1.0 л. 5МКП (67 л.с) FWD
|
1.2 л. 4АКП (84 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 5.6 | 7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 3.7 | 4.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 4.4 | 5.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.3 | 13.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 161 | 161 |
Объем топливного бака, л | 35 | 35 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1010 | 1010 |
Подвеска и тормоза |
1.0 л. 5МКП (67 л.с) FWD
|
1.2 л. 4АКП (84 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 161 | 161 |
Колесная база, мм | 2400 | 2400 |
Передняя колея колес, мм | 1406 | 1406 |
Задняя колея колес, мм | 1415 | 1415 |
Передний свес, мм | 675 | 675 |
Задний свес, мм | 520 | 520 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные (дисковые) | барабанные (дисковые) |
Трансмиссия и управление |
1.0 л. 5МКП (67 л.с) FWD
|
1.2 л. 4АКП (84 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 4 |