г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.4 6МКПП (100 л.с.) FWD
|
1.4 6АКПП (100 л.с.) FWD
|
1.6 6МКПП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6АКПП (123 л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
Кузов |
1.4 6МКПП (100 л.с.) FWD
|
1.4 6АКПП (100 л.с.) FWD
|
1.6 6МКПП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6АКПП (123 л.с.) FWD
|
Длина | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 |
Ширина | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Эксплуатационные показатели |
1.4 6МКПП (100 л.с.) FWD
|
1.4 6АКПП (100 л.с.) FWD
|
1.6 6МКПП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6АКПП (123 л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 | 13.4 | 10.7 | 11.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 173 | 183 | 182 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 370 | 370 | 370 | 370 |
Подвеска и тормоза |
1.4 6МКПП (100 л.с.) FWD
|
1.4 6АКПП (100 л.с.) FWD
|
1.6 6МКПП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6АКПП (123 л.с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя подвеска | Передняя: независимая, типа Макферсон / задняя: независимая, многорычажная | Передняя: независимая, типа Макферсон / задняя: независимая, многорычажная | Передняя: независимая, типа Макферсон / задняя: независимая, многорычажная | Передняя: независимая, типа Макферсон / задняя: независимая, многорычажная |
Задняя подвеска | Передние дисковые тормоза вентилируемые / задние дисковые тормоза | Передние дисковые тормоза вентилируемые / задние дисковые тормоза | Передние дисковые тормоза вентилируемые / задние дисковые тормоза | Передние дисковые тормоза вентилируемые / задние дисковые тормоза |
Трансмиссия и управление |
1.4 6МКПП (100 л.с.) FWD
|
1.4 6АКПП (100 л.с.) FWD
|
1.6 6МКПП (123 л.с.) FWD
|
1.6 6АКПП (123 л.с.) FWD
|
Коробка передач | МКПП | AКПП | МКПП | AКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |