г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.8 л. 5MКП (128 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1794 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 128 |
Кузов |
1.8 л. 5MКП (128 л.с) FWD
|
Длина | 4865 |
Ширина | 1835 |
Высота | 1480 |
Эксплуатационные показатели |
1.8 л. 5MКП (128 л.с) FWD
|
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 179 |
Объем топливного бака, л | 63 |
Объем багажника | 510 |
Подвеска и тормоза |
1.8 л. 5MКП (128 л.с) FWD
|
Колесная база, мм | 1575 |
Передняя колея колес, мм | 987 |
Задняя колея колес, мм | 1560 |
Передний свес, мм | 987 |
Задний свес, мм | 1109 |
Передняя подвеска | McPherson |
Задняя подвеска | Независимая трёхрычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.8 л. 5MКП (128 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |