г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.5 л. 5MКП (100 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (125 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (125 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1794 | 1794 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 125 | 125 |
Кузов |
1.5 л. 5MКП (100 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (125 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (125 л.с) FWD
|
Длина | 4620 | 4620 | 4620 |
Ширина | 1705 | 1705 | 1705 |
Высота | 1495 | 1495 | 1495 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 л. 5MКП (100 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (125 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (125 л.с) FWD
|
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 7 | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 58 |
Объем багажника | 650 | 650 | 650 |
Подвеска и тормоза |
1.5 л. 5MКП (100 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (125 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (125 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
Колесная база, мм | 2605 | 2605 | 2605 |
Передняя колея колес, мм | 1470 | 1470 | 1470 |
Задняя колея колес, мм | 1460 | 1460 | 1460 |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая | Полузависимая | Полузависимая |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.5 л. 5MКП (100 л.с) FWD
|
1.8 л. CVT (125 л.с) FWD
|
1.8 л. 5МКП (125 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП |
Количество передач | 5 |