г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. 5МКП (136 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (136 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1988 | 1988 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 136 | 136 |
Кузов |
2.0 л. 5МКП (136 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (136 л.с) FWD
|
Длина | 4390 | 4390 |
Ширина | 1820 | 1820 |
Высота | 1715 | 1715 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. 5МКП (136 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (136 л.с) FWD
|
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.8 | 14.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 419 | 419 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. 5МКП (136 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (136 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1545 | 1545 |
Задняя колея колес, мм | 1525 | 1525 |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Независимая | Независимая |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые, вентилируемые | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. 5МКП (136 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (136 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 |