г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1590 | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 117 | 150 |
Кузов |
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
Длина | 4365 | 4365 |
Ширина | 1810 | 1810 |
Высота | 1640 | 1640 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | 11.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 191 |
Объем топливного бака, л | 63 | 60 |
Объем багажника | 384 | 384 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1525 | 1525 |
Задняя колея колес, мм | 1525 | 1525 |
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Задние тормоза (тип, размер) | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (117 л.с) FWD
|
2.0 л. CVT (150 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 |