г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 5МКПП (114 л.с) FWD
|
1.6 6МКПП (117 л.с.) 4WD
|
2.0 6МКПП (143 л.с) 4WD
|
1.3 ТСе150 6МКПП (150 л.с) 4WD
|
1.3 ТСе150 CVT X-Tronic (150 л.с) 4WD
|
1.5D 6МКПП (109 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1332 | 1332 | 1461 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 117 | 143 | 150 | 150 | 109 |
Кузов |
1.6 5МКПП (114 л.с) FWD
|
1.6 6МКПП (117 л.с.) 4WD
|
2.0 6МКПП (143 л.с) 4WD
|
1.3 ТСе150 6МКПП (150 л.с) 4WD
|
1.3 ТСе150 CVT X-Tronic (150 л.с) 4WD
|
1.5D 6МКПП (109 л.с) 4WD
|
Длина | 4315 | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 | 4315 |
Ширина | 1822 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1822 |
Высота | 1625 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1625 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 5МКПП (114 л.с) FWD
|
1.6 6МКПП (117 л.с.) 4WD
|
2.0 6МКПП (143 л.с) 4WD
|
1.3 ТСе150 6МКПП (150 л.с) 4WD
|
1.3 ТСе150 CVT X-Tronic (150 л.с) 4WD
|
1.5D 6МКПП (109 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 7.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.3 | 8 | 8 | 8 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 13.1 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 13.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 174 | 182 | 182 | 185 | 167 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Подвеска и тормоза |
1.6 5МКПП (114 л.с) FWD
|
1.6 6МКПП (117 л.с.) 4WD
|
2.0 6МКПП (143 л.с) 4WD
|
1.3 ТСе150 6МКПП (150 л.с) 4WD
|
1.3 ТСе150 CVT X-Tronic (150 л.с) 4WD
|
1.5D 6МКПП (109 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Передний свес, мм | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 |
Задний свес, мм | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабаны, дюймов 9 | Барабаны, дюймов 9 | Барабаны, дюймов 9 | Барабаны, дюймов 9 | Барабаны, дюймов 9 | Барабаны, дюймов 9 |
Трансмиссия и управление |
1.6 5МКПП (114 л.с) FWD
|
1.6 6МКПП (117 л.с.) 4WD
|
2.0 6МКПП (143 л.с) 4WD
|
1.3 ТСе150 6МКПП (150 л.с) 4WD
|
1.3 ТСе150 CVT X-Tronic (150 л.с) 4WD
|
1.5D 6МКПП (109 л.с) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | Вариатор | МКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |