г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (150 л.с.) FWD
|
2.0 л. 7DSG (190 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1998 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 | 190 |
Кузов |
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (150 л.с.) FWD
|
2.0 л. 7DSG (190 л.с) FWD
|
Длина | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
Ширина | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
Высота | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (150 л.с.) FWD
|
2.0 л. 7DSG (190 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 8.4 | 6.9 | 6.6 | 7.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 5.3 | 6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.7 | 12 | 8.2 | 8.2 | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 222 | 223 | 233 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (150 л.с.) FWD
|
2.0 л. 7DSG (190 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Колесная база, мм | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
Передняя колея колес, мм | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
Задняя колея колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 5МКП (110 л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
1.4 л. 6МКП (150 л.с) FWD
|
1.4 л. 7DSG (150 л.с.) FWD
|
2.0 л. 7DSG (190 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | Робот | Робот |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |