г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.4 8АКП (150 л. с.) FWD
|
1.4 6DSG (150 л. с.) 4WD
|
1.6 5MT (110 л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 110 |
Кузов |
1.4 8АКП (150 л. с.) FWD
|
1.4 6DSG (150 л. с.) 4WD
|
1.6 5MT (110 л.с.) FWD
|
Длина | 4382 | 4382 | 4382 |
Ширина | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота | 1603 | 1603 | 1603 |
Эксплуатационные показатели |
1.4 8АКП (150 л. с.) FWD
|
1.4 6DSG (150 л. с.) 4WD
|
1.6 5MT (110 л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 9.2 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.3 | 7.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.8 | 8.9 | 11.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 193 | 183 |
Объем топливного бака, л | 50 | 55 | 50 |
Объем багажника | 500 | 500 | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1609 | 1609 | 1609 |
Подвеска и тормоза |
1.4 8АКП (150 л. с.) FWD
|
1.4 6DSG (150 л. с.) 4WD
|
1.6 5MT (110 л.с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 163 | ||
Колесная база, мм | 2638 | 2638 | 2638 |
Передняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 |
Задняя колея колес, мм | 1541 | 1541 | 1541 |
Передний свес, мм | 877 | 877 | 877 |
Задний свес, мм | 866 | 866 | 866 |
Передняя подвеска | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.4 8АКП (150 л. с.) FWD
|
1.4 6DSG (150 л. с.) 4WD
|
1.6 5MT (110 л.с.) FWD
|
Коробка передач | АКПП | Робот | Механическая |
Количество передач | 8 | 6 | 5 |