г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6AКП (128 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1597 | 1597 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 128 |
Кузов |
1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6AКП (128 л.с) FWD
|
Длина | 4202 | 4202 |
Ширина | 1798 | 1798 |
Высота | 1590 | 1590 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6AКП (128 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 | 7.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 9.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 7.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 175 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 |
Объем багажника | 423 | 423 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6AКП (128 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 167 | 167 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1555 | 1555 |
Задняя колея колес, мм | 1555 | 1555 |
Передний свес, мм | 865 | 865 |
Задний свес, мм | 737 | 737 |
Передняя подвеска | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) | McPherson (независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости) |
Задняя подвеска | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 6МКП (128 л.с) FWD
|
1.6 л. 6AКП (128 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |