г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
2.7 л. 5МКП (135 л.с.) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2.7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2693 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 135 |
Кузов |
2.7 л. 5МКП (135 л.с.) 4WD
|
Длина | 4100 |
Ширина | 1730 |
Высота | 2025 |
Эксплуатационные показатели |
2.7 л. 5МКП (135 л.с.) 4WD
|
Расход топлива на трассе, л/100 км | 13.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 13.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Объем топливного бака, л | 35 |
Подвеска и тормоза |
2.7 л. 5МКП (135 л.с.) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 210 |
Колесная база, мм | 2380 |
Передняя колея колес, мм | 1465 |
Задняя колея колес, мм | 1465 |
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза (тип, размер) | С дисковыми механизмами, вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | с барабанными механизмами |
Трансмиссия и управление |
2.7 л. 5МКП (135 л.с.) 4WD
|
Коробка передач | МКПП |
Количество передач | 5 |