г. -------------------------------
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Двигатель |
1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD
|
1.4 л. 6-DSG (150 л.с.) FWD
|
2.0 л. 7-DSG (180 л.с.) 4WD
|
2.0 л. 7-DSG (220 л.с.) 4WD
|
1.4 л. 6-DSG (150 л.с.) 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1984 | 1984 | 1395 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 180 | 220 | 150 |
Кузов |
1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD
|
1.4 л. 6-DSG (150 л.с.) FWD
|
2.0 л. 7-DSG (180 л.с.) 4WD
|
2.0 л. 7-DSG (220 л.с.) 4WD
|
1.4 л. 6-DSG (150 л.с.) 4WD
|
Длина | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 | 4509 |
Ширина | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
Высота | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
Эксплуатационные показатели |
1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD
|
1.4 л. 6-DSG (150 л.с.) FWD
|
2.0 л. 7-DSG (180 л.с.) 4WD
|
2.0 л. 7-DSG (220 л.с.) 4WD
|
1.4 л. 6-DSG (150 л.с.) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.3 | 8.8 | 10.6 | 11.5 | 8.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.8 | 8 | 8.4 | 6.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 9.3 | 8.1 | 6.8 | 9.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 195 | 204 | 217 | 195 |
Объем топливного бака, л | 58 | 58 | 60 | 60 | 58 |
Подвеска и тормоза |
1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD
|
1.4 л. 6-DSG (150 л.с.) FWD
|
2.0 л. 7-DSG (180 л.с.) 4WD
|
2.0 л. 7-DSG (220 л.с.) 4WD
|
1.4 л. 6-DSG (150 л.с.) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 191 | 191 | 201 | 201 | 191 |
Колесная база, мм | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 |
Передняя колея колес, мм | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 | 1579 |
Задняя колея колес, мм | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.4 л. 6МКПП (125 л.с.) FWD
|
1.4 л. 6-DSG (150 л.с.) FWD
|
2.0 л. 7-DSG (180 л.с.) 4WD
|
2.0 л. 7-DSG (220 л.с.) 4WD
|
1.4 л. 6-DSG (150 л.с.) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | Робот | Робот | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |